Clinical Data for Month of August 2024
O.P.D Attendance 2129
Casualty Attendance 146
Number Of Admission (New) & Discharge 155 / 152
Bed Occupancy 82%
Major Surgical Operations 36
Minor Surgical Operations 65
Normal Deliveries 5
Caesarian Section 2
| DEPARTMENT NAME | OP | IP |
|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY | 2005 | 1394 |
| MICROBIOLOGY | 452 | 333 |
| SEROLOGY | 112 | 33 |
| PARASITOLOGY | 43 | 08 |
| HEAMATOLOGY+CLINICAL PATHOLOGY | 2050 | 1831 |
| HISTOPATHOLOGY | 25 | |
| CYTOPATHOLOGY | 29 | 13 |
| DEATHS | 3 | |
| DEPARTMENT NAME | OP | IP |
|---|---|---|
| X-RAY | 156 | 74 |
| USG | 121 | 49 |
| SPECIAL INVESTIGATION | 12 | 7 |
| C.T SCAN | 20 | 9 |
| MRI | 12 | 6 |
